Die Grginic Mirakul 30 ist ein 9,20 Meter langes Hardtop-Boot mit halbgeschlossenem Salon mit 1 Gästekabine, Salon und Toilette und einem Tiefgang von 1,04 Metern. Unsere Zara bietet Platz für 4 Personen und ist das ideale Schnellboot für zwei Paare, eine Familie oder eine kleine Gruppe von Freunden, um problemlos von Bucht zu Bucht in Zadar und dem Kornaten-Archipel zu navigieren.
Hauptinfo
| Yacht: | Zara | 
| Modell: | Mirakul 30 | 
| Jahr: | 2017 | 
| Basis: | Sukosan, D-Marin Dalmacija Marina | 
| Länge: | 9.90 m | 
| Liegeplätze: | 4 | 
| Kabinen: | 2 | 
Technische Eigenschaften
| Häupter / WC: | 1 | 
| Strahl: | 3.05 m | 
| Entwurf: | 0.50 m | 
| Motor: | 1 x 260 hp | 
| Kraftstoffkapazität: | 400 l | 
| Wasserkapazität: | 150 l | 
Bordküche
- Pantryausrüstung
- Spüle
- Warmes Wasser
- Gas-Kocher
- Kühlschrank
- Gasflasche
Navigation
- Positionslampe
- Hafenhandbuch
- Fernglas
- Bugstrahlruder
- Compass
- Komplette Navigationsausrüstung
- Echolot
- GPS Kartenplotter
- Handpeilkompass
- Seekarten und nautische Reiseführer
- Navigationsset
- Tachometer
Unterhaltung
- Außenlautsprecher
- Sound System
- Indoor-Lautsprecher
- Radio CD player + USB
Deckausrüstung
- Badeleiter
- Cockpittisch
- Heckdusche
- Hard Top Bimini
- Hauptanker
- Sonnenmatratzen
- Elektrische Ankerwinde
- Festmacher
- Gangway
Yachtelektrik
- Ladegerät
- elektrische Bilgenpumpe
- Steckdose 220V, 12 V
- Wasserkocher
- Solar Panel
- E-Landanschluss 220 V
- Shore Netzkabel
Interieur
- Bettwäsche
- Barometer
Sicherheitsausrüstung
- Leuchtraketen
- Feueraxt
- Feuerlöscher
- Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke)
- Lifebelts
- Rettungsring mit Licht
- Schwimmwesten
- Sicherheitsausrüstung
- UKW Funk
- Werkzeugset
| Datum von | Datum bis | Preis | 
|---|---|---|
| 01.11.2025. | 07.11.2025. | 2.000,00 € | 
| 08.11.2025. | 14.11.2025. | 2.000,00 € | 
| 15.11.2025. | 21.11.2025. | 2.000,00 € | 
| 22.11.2025. | 28.11.2025. | 2.000,00 € | 
| 29.11.2025. | 05.12.2025. | 2.000,00 € | 
| 06.12.2025. | 12.12.2025. | 2.000,00 € | 
| 13.12.2025. | 19.12.2025. | 2.000,00 € | 
| 20.12.2025. | 26.12.2025. | 2.000,00 € | 
| 27.12.2025. | 31.12.2025. | 2.000,00 € | 
| 01.01.2026. | 10.04.2026. | 1.090,00 € | 
| 11.04.2026. | 17.04.2026. | 1.090,00 € | 
| 18.04.2026. | 24.04.2026. | 1.090,00 € | 
| 25.04.2026. | 01.05.2026. | 1.090,00 € | 
| 02.05.2026. | 08.05.2026. | 1.090,00 € | 
| 09.05.2026. | 15.05.2026. | 1.550,00 € | 
| 16.05.2026. | 22.05.2026. | 1.550,00 € | 
| 23.05.2026. | 29.05.2026. | 1.900,00 € | 
| 30.05.2026. | 05.06.2026. | 1.900,00 € | 
| 06.06.2026. | 12.06.2026. | 2.400,00 € | 
| 13.06.2026. | 19.06.2026. | 2.400,00 € | 
| 20.06.2026. | 26.06.2026. | 2.400,00 € | 
| 27.06.2026. | 03.07.2026. | 2.900,00 € | 
| 04.07.2026. | 10.07.2026. | 2.900,00 € | 
| 11.07.2026. | 17.07.2026. | 2.900,00 € | 
| 18.07.2026. | 24.07.2026. | 3.000,00 € | 
| 25.07.2026. | 31.07.2026. | 3.000,00 € | 
| 01.08.2026. | 07.08.2026. | 3.000,00 € | 
| 08.08.2026. | 14.08.2026. | 3.000,00 € | 
| 15.08.2026. | 21.08.2026. | 3.000,00 € | 
| 22.08.2026. | 28.08.2026. | 2.400,00 € | 
| 29.08.2026. | 04.09.2026. | 2.400,00 € | 
| 05.09.2026. | 11.09.2026. | 2.150,00 € | 
| 12.09.2026. | 18.09.2026. | 2.150,00 € | 
| 19.09.2026. | 25.09.2026. | 2.150,00 € | 
| 26.09.2026. | 02.10.2026. | 2.150,00 € | 
| 03.10.2026. | 09.10.2026. | 1.240,00 € | 
| 10.10.2026. | 16.10.2026. | 1.240,00 € | 
| 17.10.2026. | 23.10.2026. | 1.240,00 € | 
| 24.10.2026. | 30.10.2026. | 1.240,00 € | 
| 31.10.2026. | 06.11.2026. | 1.240,00 € | 
| 07.11.2026. | 13.11.2026. | 1.240,00 € | 
| 14.11.2026. | 20.11.2026. | 1.240,00 € | 
| 21.11.2026. | 27.11.2026. | 1.240,00 € | 
| 28.11.2026. | 04.12.2026. | 1.240,00 € | 
| 05.12.2026. | 11.12.2026. | 1.240,00 € | 
| 12.12.2026. | 18.12.2026. | 1.240,00 € | 
| 19.12.2026. | 25.12.2026. | 1.240,00 € | 
| 26.12.2026. | 31.12.2026. | 1.240,00 € | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                