Come dice il nome, il Sun Odyssey 509 denominato "Magic Dreams" trasformerà ogni crociera nel mare Adriatico in un sogno magico. Lo spazioso pozzetto con piattaforma da bagno, comode 4 cabine con letto matrimoniale e una cabina con letto a castello ideale per i bambini, tre bagni con docce e un ampio salone soddisferanno le esigenze di ogni membro dell'equipaggio. Ti godrai sicuramente una crociera attraverso l'arcipelago e le isole del Medio Adriatico con questa barca a vela.
Informazioni principali
| Yacht: | Magic Dreams | 
| Modello: | Sun Odyssey 509 - 5 + 1 cab. | 
| Anno: | 2014 | 
| Base: | Sukosan, D-Marin Dalmacija Marina | 
| Lunghezza: | 15.38 m | 
| Ormeggi: | 12 | 
| Cabine: | 5+1 | 
Caratteristiche tecniche
| Teste / WC: | 3 | 
| Larghezza massima: | 4.69 m | 
| Bozza: | 2.28 m | 
| Motore: | 1 x 75 hp | 
| Capacità del carburante: | 240 l | 
| Capacità idrica: | 615 l | 
Attrezzature di coperta
- Doccetta esterna
- Varricello Salpancore
- Tavolo pozzetto
- Paraspruzzi
- Tendalino
- Tender
Navigazione
- GPS plotter cartografico - Pozzetto
- Autopilota
- Elica di prua
- Stazione del Vento/Anemometro
Cucina
- Frigorifero
Sicurezza
- Radio VHF
l'intrattenimento
- Lettore CD MP3
- TV
| Data d’inizio | Data di | Prezzo | 
|---|---|---|
| 01.01.2026. | 01.05.2026. | 2.540,00 € | 
| 02.05.2026. | 08.05.2026. | 2.540,00 € | 
| 09.05.2026. | 15.05.2026. | 2.740,00 € | 
| 16.05.2026. | 22.05.2026. | 3.300,00 € | 
| 23.05.2026. | 29.05.2026. | 3.500,00 € | 
| 30.05.2026. | 05.06.2026. | 4.390,00 € | 
| 06.06.2026. | 12.06.2026. | 4.400,00 € | 
| 13.06.2026. | 19.06.2026. | 4.790,00 € | 
| 20.06.2026. | 26.06.2026. | 5.150,00 € | 
| 27.06.2026. | 03.07.2026. | 5.150,00 € | 
| 04.07.2026. | 10.07.2026. | 5.150,00 € | 
| 11.07.2026. | 17.07.2026. | 5.390,00 € | 
| 18.07.2026. | 24.07.2026. | 5.480,00 € | 
| 25.07.2026. | 31.07.2026. | 5.550,00 € | 
| 01.08.2026. | 07.08.2026. | 5.780,00 € | 
| 08.08.2026. | 14.08.2026. | 5.780,00 € | 
| 15.08.2026. | 21.08.2026. | 5.780,00 € | 
| 22.08.2026. | 28.08.2026. | 5.780,00 € | 
| 29.08.2026. | 04.09.2026. | 4.830,00 € | 
| 05.09.2026. | 11.09.2026. | 4.810,00 € | 
| 12.09.2026. | 18.09.2026. | 4.590,00 € | 
| 19.09.2026. | 25.09.2026. | 4.200,00 € | 
| 26.09.2026. | 02.10.2026. | 3.030,00 € | 
| 03.10.2026. | 09.10.2026. | 3.030,00 € | 
| 10.10.2026. | 16.10.2026. | 3.030,00 € | 
| 17.10.2026. | 31.12.2026. | 3.030,00 € | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                